Berichte – Offene Posten
Aufruf: Zahlungswesen → Berichte → OPOS-Liste
Dieser Bericht wertet die offenen Posten als Auswertung aus – im Unterschied zu Debitoren – Offene Posten, wo Sie unmittelbar am Posten arbeiten.

Die Statusauswahl
Abschnitt betitelt „Die Statusauswahl“Der Statusfilter dieses Berichts ist die vollständigste Liste im ganzen Programm und eignet sich gut als Nachschlagewerk:
| Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| Offen (alle) | Sammelauswahl für alle noch nicht ausgeglichenen Posten |
| Bezahlt (alle) | Sammelauswahl für alle ausgeglichenen Posten |
| Rechnung gestellt | Forderung besteht, nichts eingegangen |
| Bezahlt | Vollständig ausgeglichen |
| Bezahlt abzgl. Skonto | Ausgeglichen, Kunde hat Skonto gezogen |
| Bezahlt mit Forderungsverzicht | Restbetrag wurde ausgebucht |
| Mahnstufe 1 / 2 / 3 | Zahlungserinnerung, zweite, letzte Mahnung |
| Mahnverfahren | An ein gerichtliches Verfahren übergeben |
| Storniert | Beleg zurückgenommen |
Zusätzlich grenzen Sie über Datum von / bis und die Zahlungsbedingung ein.